Официальные нормы объёма фреона и масла для всех моделей
Система кондиционирования требует точного соблюдения объёмов хладагента (фреона) и компрессорного масла. Ниже приведены проверенные данные для популярных моделей Volvo. Всегда сверяйте точные цифры с табличкой под капотом вашего автомобиля.
| Модель | Годы выпуска | Тип фреона | Фреон (г) | Тип масла | Масло (мл) |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 | 2006–2013 | R134a | 550 | PAG (SP10 / PAO 68 / PAG ISO 46) | 190 |
| S40 | 2003–2012 | R134a | 550 | PAG (SP10 / PAO 68 / PAG ISO 46) | 190 |
| S60 I | 2000–2009 | R134a | 700–1000 | PAG (SP10 / PAO 68 / PAG ISO 46) | 180 |
| S60 II | 2010–2015 | R134a | 720 | PAG (SP10 / PAO 68 / PAG ISO 46) | 110 |
| S80 II | 2006–2015 | R134a | 800–1300 | PAG (SP10 / PAO 68 / PAG ISO 46) | 150 |
| V40 Cross Country | 2012–2015 | R134a | 650 | PAG (SP10 / PAO 68 / PAG ISO 46) | — |
| XC70 I | 2000–2007 | R134a | 700 | PAG (PAO 68 / PAG ISO 46) | 180 |
| XC70 II | 2007–2014 | R134a | 800 | PAG (PAO 68 / PAG ISO 46) | 180 |
| XC90 (2002–2006) | 2002–2006 | R134a | 1000–1300 | PAG (PAO 68 / PAG ISO 46) | 180 |
| XC90 (2006–2014) | 2006–2014 | R134a | 700–1000 | PAG | 200 |
| XS60 (XC60) | 2008–2014 | R134a | 770 | PAG (SP10 / PAO 68 / PAG ISO 46) | 110 |
Выберите автомобиль