Официальные нормы объёма фреона и масла для всех моделей
Система кондиционирования требует точного соблюдения объёмов хладагента (фреона) и компрессорного масла. Ниже приведены проверенные данные для популярных моделей Toyota. Всегда сверяйте точные цифры с табличкой под капотом вашего автомобиля.
| Модель | Годы выпуска | Тип фреона | Фреон (г) | Тип масла | Масло (мл) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner (с зад. кондиц.) | 2003–2005 | R134a | 680 | PAG46 (ND8) | 133 |
| Land Cruiser (без зад. кондиц.) | 1994–1997 | R134a | 850 | PAG46 (ND8) | 207 |
| Land Cruiser (без зад. кондиц.) | 1998–2000 | R134a | 793 | PAG46 (ND8) | 207 |
| Land Cruiser (с зад. кондиц.) | 1998–2000 | R134a | 1105 | PAG46 (ND8) | 241 |
| Land Cruiser (без зад. кондиц.) | 2001–2006 | R134a | 680 | PAG46 (ND8) | — |
| Land Cruiser (с зад. кондиц.) | 2001–2006 | R134a | 1077 | PAG46 (ND8) | — |
| Land Cruiser (с зад. кондиц.) | 2007 | R134a | 1077 | PAG46 (ND8) | 128 |
| Land Cruiser Prado 120 (без зад. кондиц.) | 2002–2009 | R134a | 620–680 | PAG46 (ND8) | 20–30 |
| Land Cruiser Prado 120 (с зад. кондиц.) | 2002–2009 | R134a | 750–850 | PAG46 (ND8) | 20–30 |
| Land Cruiser Prado 150 (J150) | 2009–н.в. | R134a / R1234yf | 550–600 | PAG46 | 150* |
| Lexus LX470 | 1998–2006 | R134a | 1000–1100 | PAG46 (ND8) | 220 |
| Lexus LX570 / GX460 | 2008–2023 | R134a | — | PAG46 | 148* |
| Sequoia | 2008–2022 | R134a | — | PAG46 | 148* |
| Supra / Camry / Celica (10PA17C) | — | R134a | — | PAG46 | 180* |
Выберите автомобиль