Официальные нормы объёма фреона и масла для всех моделей
Система кондиционирования требует точного соблюдения объёмов хладагента (фреона) и компрессорного масла. Ниже приведены проверенные данные для популярных моделей Jeep. Всегда сверяйте точные цифры с табличкой под капотом вашего автомобиля.
| Модель | Годы выпуска | Тип фреона | Фреон (г) | Тип масла | Масло (мл) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee (KJ) 2.4i / 2.8CRD / 3.7i | 2001-2008 | R134a | 624-737 | PAG / SP10 PAO 68 / PAG ISO 46 | 240 |
| Cherokee (KK) 2.4i / 3.7i | 2008-2012 | R134a | 510 | PAG / SP10 PAO 68 / PAG ISO 46 | 150 |
| Commander (XK) 3.0CRD / 3.7i / 4.7i / 5.7i | 2005-2014 | R134a | 680-963 (с задним контуром) | PAG / SP10 PAO 68 / PAG ISO 46 | 150-220 |
| Compass / Patriot (MK) 2.0CRD / 2.4i | 2008-2014 | R134a | 595 | PAG / SP10 PAO 68 / PAG ISO 46 | 150 |
| Grand Cherokee (WJ) 2.7CRD / 3.1D / 3.2i / 4.0i / 4.7i / 5.2i / 5.7i | 1994-2005 | R134a | 737-765 | PAG / SP10 PAO 68 / PAG ISO 46 | 130-220 |
| Grand Cherokee (WK) 3.0CRD / 3.7i / 4.7i / 5.7i | 2004-2010 | R134a | 680 | PAG / SP10 PAO 68 / PAG ISO 46 | 130-220 |
| Grand Cherokee (WK2) 3.0CRD / 3.6i / 5.7i | 2010-2014 | R134a | 624 | PAG / SP10 PAO 68 / PAG ISO 46 | 120 |
| Wrangler (JK) 2.8CRD / 3.6i / 3.8i | 2006-2014 | R134a | 510 | PAG / SP10 PAO 68 / PAG ISO 46 | 150 |
Выберите автомобиль