Официальные нормы объёма фреона и масла для всех моделей
Система кондиционирования требует точного соблюдения объёмов хладагента (фреона) и компрессорного масла. Ниже приведены проверенные данные для популярных моделей Honda. Всегда сверяйте точные цифры с табличкой под капотом вашего автомобиля.
| Модель | Годы выпуска | Тип фреона | Фреон (г) | Тип масла | Масло (мл) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord VII 2.0i / 2.4i | 2003-2008 | R134a | 550±50 | SP10 / PAG ISO 46 | 130 |
| Accord VII 2.2 Diesel | 2003-2008 | R134a | 475±25 | Denso Oil 8 / PAG ISO 46 | 160 |
| Accord VIII / IX 2.0i / 2.4i | 2008-2015 | R134a | 475±25 | SP10 / PAG ISO 46 | 180-190 |
| Accord VIII 2.2 Diesel | 2008-2012 | R134a | 475±25 | Denso Oil 8 / PAG ISO 46 | 180-190 |
| Accord Coupé | 1998-2003 | R134a | 600-650 | PAG | 160-175 |
| Civic VIII 1.8i / 2.2D | 2006-2011 | R134a | 440-490 | SP10 / PAG ISO 46 | 85-100 |
| Civic IX | 2012-2016 | R134a | 420-450 | PAG | — |
| Civic X | 2016 – н.в. | R1234yf | 420 | PAG / ND-OIL 12 | — |
| CR-V III / IV | 2006-2016 | R134a | 500-550 | SP10 / PAG ISO 46 | 130-150 |
| CR-V V | 2016 – н.в. | R1234yf | 480-500 | PAG / ND-OIL 12 | 130-150 |
| HR-V | 2015 – н.в. | R134a / R1234yf | 400-450 | PAG | — |
| Jazz / Fit III | 2008-2014 | R134a | 370-400 | SP10 / PAG ISO 46 | 100 |
| Jazz / Fit IV | 2014 – н.в. | R1234yf | 400 | PAG YF | 100 |
| Odyssey | 2005-2015 | R134a | 825-1100 | SP10 / PAG | — |
| Pilot | 2005-2015 | R134a | 600-700 | PAG | — |
Выберите автомобиль