Официальные нормы объёма фреона и масла для всех моделей
Система кондиционирования требует точного соблюдения объёмов хладагента (фреона) и компрессорного масла. Ниже приведены проверенные данные для популярных моделей Citroën. Всегда сверяйте точные цифры с табличкой под капотом вашего автомобиля.
| Модель | Годы выпуска | Тип фреона | Фреон (г) | Тип масла | Масло (мл) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlingo I | 2002-2008 | R134a | 550 | PAG | 135 |
| Berlingo II / III | 2008-2018 | R134a | 450 | PAG | 120 |
| Berlingo II / III (с зад. конд.) | 2008-2018 | R134a | 770 | PAG | 190 |
| C2 | 2003 – н.в. | R134a | 600 | PAG | 135 |
| C3 | 2002-2009 | R134a | 600 | PAG | 135 |
| C3 | 2009-2014 | R134a | 475 | PAG | 135 |
| C3 Aircross II | 2017 – н.в. | R1234yf | 425 | PAG YF | 100 |
| C4 | 2004 – н.в. | R134a | 645 | PAG | 135 |
| C4 I / C4 II (седан) | 2004-2018 | R134a | 450 | PAG | 135 |
| C4 Picasso / Grand Picasso | 2006-2014 | R134a | 425 | PAG | 135 |
| C4 Picasso (с зад. конд.) | 2006-2014 | R134a | 650 | PAG | 135 |
| C4 Spacetourer / Grand C4 Spacetourer | 2018 – н.в. | R1234yf | 450 | PAG YF | 100 |
| C5 2.0 HDI | 2000-2008 | R134a | 650 | PAG | 265 |
| C5 II / III | 2008-2016 | R134a | 600 | PAG | 135 |
| C5 III (DT17 / DW12) | 2008-2016 | R134a | 500 | PAG | 135 |
| C-Crosser | 2007-2012 | R134a | 480 | PAG | 100 |
| DS3 | 2009-2016 | R134a | 425 | PAG | 110 |
| DS4 (включая рестайлинг 2015) | 2012-2018 | R134a | 425 | PAG | 170 |
| DS5 | 2012-2015 | R134a | 450 | PAG | 170 |
| Xsara Picasso | 1999 – н.в. | R134a | 650 | PAG | 135 |
| Xsara Picasso | 2002-2010 | R134a | 625 | PAG | 135 |
| Jumper II | 2002-2006 | R134a | 475 | PAG | 135 |
| Jumper II (с зад. конд.) | 2002-2006 | R134a | 700 | PAG | 135 |
| Jumper III | 2006-2018 | R134a | 500 | PAG | 180 |
| Jumper III (с зад. конд.) | 2006-2018 | R134a | 900 | PAG | 180 |
Выберите автомобиль