Запись на шиномонтаж →
Chrysler

Заправка кондиционера Chrysler

Официальные нормы объёма фреона и масла для всех моделей

Система кондиционирования Chrysler требует точного соблюдения объёмов хладагента (фреона) и компрессорного масла. Неправильная заправка приводит к снижению эффективности охлаждения, повышенному износу компрессора и дорогостоящему ремонту. Ниже приведены проверенные данные для популярных моделей Chrysler. Всегда сверяйте точные цифры с табличкой под капотом вашего автомобиля.

Модель Годы выпуска Тип фреона Фреон (г) Тип масла Масло (мл)
300C 2004–2006 R134a 740 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 180
300C (рестайлинг) 2012–2015 R134a / R1234yf 681 / 709 PAG / PAG 46 YF 180
300M 1998–2004 R134a 710 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46)
Cherokee (XJ) 1997–2000 R134a 560 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 240
Cherokee 2.8CRD 2008 R134a 510 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 150
Commander 3.0DCRD 2006 R134a 680 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 150
Commander с двойным контуром 2006 R134a 960 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 220
Compass 2.0CRD / 2.4i 2006 R134a 510 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 110
Crossfire 2003–2009 R134a 850 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 130
Grand Cherokee (WJ-WG) 1999–2005 R134a 680 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 170
Grand Cherokee (WH) 2005–2010 R134a 680 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 130
Grand Voyager 2.8CRD / 3.8i 2008 R134a 820 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 120
Grand Voyager двухзонный 2008 R134a 1150 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 150
Patriot 2.0CRD / 2.4i 2007 R134a 510 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 110
PT Cruiser бензин 2000–2002 R134a 710 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 160
PT Cruiser бензин 2002–2003 R134a 850 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 180
PT Cruiser дизель 2002 R134a 595 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 180
PT Cruiser дизель 2004–2009 R134a 510 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 180
Sebring 2001–2004 R134a 640 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46)
Sebring 2.4 Turbo 2001–2004 R134a 500 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46)
Stratus 1994–2001 R134a 800 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 210
Voyager / Grand Voyager 1994–2000 R134a 960 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 150
Voyager с задним контуром 1994–2000 R134a 1360 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 220
Voyager бензин (RG) 2001–2003 R134a 960 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46)
Voyager дизель (RG) 2001–2003 R134a 910 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46)
Wrangler (TJ) 1996–2006 R134a 565 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 240
Wrangler (JK) 2.8CRD / 3.8i 2007 R134a 510 PAG (SP10 PAO 68 / PAG ISO 46) 150
⚠️ Важная информация по заправке кондиционера Chrysler
  • Точный объём всегда смотрите на табличке под капотом. В зависимости от комплектации, типа компрессора и рынка данные могут отличаться.
  • Тип фреона: Большинство моделей Chrysler до 2012 года используют R134a. Начиная с 2012–2015 годов, некоторые новые модели (300C) перешли на экологичный фреон R1234yf.
  • Тип масла: Для систем с R134a Chrysler использует PAG (полиалкиленгликоль) масло. По данным cpmotors.ru, основные типы: SP10 PAO 68 или PAG ISO 46.
  • Для систем с R1234yf используется специальное масло PAG 46 YF – смешивать с обычным PAG нельзя.
  • При замене компрессора, конденсатора или испарителя объём масла корректируется – доверяйте работу профессионалам.

← Назад

Меню
Пн-Пт: с 8:00 до 20:00
Сб-Вс: с 8:00 до 18:00
+7 8552 253-600